Mga Kurtina nga Blackout sa Foreign Trade Curtain Tela nga Taas nga Precision Curtain
Pamaagi sa pagproseso kontaka ang serbisyo sa kustomer | |
Type sa hook, perforated type, pleated type | |
Materyal nga | polyester |
Pangunang sangkap sa panapton | polyester fiber (polyester) |
Sub-component sa panapton | Polyester Fiber (Polyester) |
Panguna nga sangkap nga sulud sa panapton | 100 |
Proseso | pagtina |
Kalihokan | shading |
Kategorya | Vertical Curtain, Perforated Curtain, Metal Perforated |
Mahimo ba kini ipasibo | oo |
Estilo | moderno nga minimalist |
Luna | sala, kwarto, pagtuon, gawas, kan-anan, balkonahe, kwarto sa mga bata, lugar nga komersyal |
OEM nga pamaagi | OEM |
Tela | taas nga katukma nga panapton |
Usa ka pulgada (sa) | Usa ka piraso nga gidak-on (m) | Usa ka piraso nga gibug-aton (kg) | 58*40*22Kahon: gauge (usa ka piraso) | Ang gidak-on sa usa ka pakete hapit (nga) |
29*45 | 0. 74*1.14 | 0.23 | 32 | 30*35*1.4 |
34*45 | 0. 86*1.14 | 0.27 | 30 | 30*35*1.5 |
34*54 | 0. 86*1.37 | 0.31 | 28 | 30*35*1.6 |
34*63 | 0. 86*1.6 | 0.36 | 26 | 30*35*1.7 |
34*72 | 0. 86*1.83 | 0.41 | 24 | 30*35*1.8 |
34*84 | 0. 86*2.13 | 0.47 | 22 | 30*35*2 |
42*63 | 1. 07*1.6 | 0.44 | 24 | 30*35*1.8 |
42*84 | 1. 07*2.13 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
42*95 | 1. 07*2.41 | 0.64 | 18 | 30*35*2.4 |
46*54 | 1. 17*1.37 | 0.42 | 24 | 30*35*1.8 |
46*72 | 1. 17*1.83 | 0.55 | 20 | 30*35*2.2 |
46*90 | 1. 17*2.28 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*54 | 1. 32*1.37 | 0.47 | 24 | 30*35*1.8 |
52*63 | 1. 32*1.6 | 0.53 | 20 | 30*35*2.2 |
52*72 | 1. 32*1.83 | 0.62 | 20 | 30*35*2.2 |
52*84 | 1. 32*2.13 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*95 | 1. 32*2.41 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
52*108 | 1. 32*2.74 | 0.87 | 14 | 30*35*3.1 |
55*57 | 1. 4*1.45 | 0.52 | 24 | 30*35*1.8 |
55*69 | 1.4*1.75 | 0.65 | 20 | 30*35*2.2 |
55*88 | 1. 4*2.25 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
55*96 | 1. 4*2.45 | 0.84 | 16 | 30*35*2.7 |
55*102 | 1. 4*2.6 | 0.89 | 16 | 30*35*2.7 |
66*54 | 1. 68*1.37 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
66*72 | 1. 68*1.83 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
66*90 | 1. 68*2.28 | 0.93 | 12 | 30*35*3.6 |
90*72 | 2. 28*1.83 | 1.02 | ||
90*90 | 2. 28*2.28 | 1.29 | ||
90*108 | 2. 28*2.74 | 1.54 |

Uban sa itom nga sutla nga layer sa sulod, taas nga kahusayan nga tabon.
Solid nga kolor delikado ug delikado nga gawas nga layer.
Taas nga katukma nga itom nga wire shading partition layer.
Solid nga kolor humok ug hamis nga sulod nga layer.



Ngalan sa Produkto | High Precision Metal Hole Curtains |
Materyal nga produkto | polyester fiber (polyester) |
Timbang sa panapton | mga 210-220G kada kwadrado |
Natapos nga gibug-aton sa produkto | perforated kurtina nahuman nga produkto mao ang mahitungod sa 240 gramos kada square |
Gidak-on sa pagputos | 30*20*4(cm)/1 ka piraso! |
Pagputos | libre nga PE, bayad nga PVC |
Gibag-on | Kasarangan |
humok | Kasarangan |


Problema sa kolor
Kini nga produkto gikuha sa matang, ug naapektuhan sa tumong nga mga hinungdan sama sa camera, shooting environment, display, ug uban pa, ug ang kalainan sa kolor dili kalikayan, ug walay rason alang sa refund sa mga reklamo.Girekomenda nga magkuha una og mga sampol.
Isyu sa pagpadala
Ang natapos nga mga kurtina sa kasagaran gipahiangay nga mga produkto, mga 2-3 ka adlaw alang sa gamay nga gidaghanon, ug mga 7-10 ka adlaw alang sa daghang gidaghanon.Ang espesipikong oras sa paghatud nagdepende sa eskedyul, ug ang oras sa paghatod nagdepende sa gikasabutan nga oras.
Problema sa pagbalik
Sa dihang maputol na ang panapton, dili na kini ibalik;kung adunay bisan unsang problema sa kalidad, palihug kontaka ang serbisyo sa kostumer.
Isyu sa presyo
Direkta nga pagbaligya sa pabrika, gamay nga ganansya apan mas daghang halin, tungod sa pag-usab-usab sa hilaw nga materyales, bayad sa pagproseso ug uban pang mga gasto sa merkado, ang presyo mag-usab-usab sa merkado, mahimo nimong konsultahon ang serbisyo sa kustomer.



